Personal und Sprechstunden
Schulverwaltungs Personal
Schulleitung: Rudolf Zeller
Sekretariat: Maria Zöchbauer, Astrid Ecker
Leitung Werkstätte: Josef Starlinger, Roland Schopper
Leitung Automatisierungstechnik: Hubert Felhofer
Leitung Betriebsinformatik: Herbert Grömer
Schulgemeinschaftsausschuss 2009/10
Elternvertreterinnen:
Ingrid Mahringer
Elisabeth Reumüller
SchülerInnenvertreter:
Verfügbar nach schulsprecherwahl
Verfügbar nach SGA-Wahl
Sprechstundenliste 2009/10
| Tag | Uhrzeit | |||
| Atzlesberger | Ute | Mag | nach Vereinbarung | |
| Baumgartner | Franz | Mag. | Fr | 10:10-11:00 |
| Bernhard | Steffen | Dipl.Ing. | Di | 11:55-12:45 |
| Brandl | Rudolf | Dipl.-Päd.Ing. | Mo | 11:55-12:45 |
| Dressnandt | Peter | Mag. | Fr | 12:50-13:40 |
| Ecker | Johann | OStR Mag. | Di | 10:10-11:00 |
| Felhofer | Hubert | Dr. | Mo | 11:00:11:50 |
| Fischer | Peter | Dipl.-Ing. Mag. | Mo | 13:40-14:30 |
| Füreder | Josef | Dipl.-Päd. | Di | 11:55-12:45 |
| Furtmüller | Werner | Dipl.-Ing. | Di | 11:55-12:45 |
| Grömer | Herbert | Dr. | nach Vereinbarung | |
| Jungwirth | Walter | Mag. | Mi | 11:00:11:50 |
| Kaufmann | Gerhard | Dipl.-Ing. | Fr | 13:40-14:30 |
| Keplinger | Alois | Dipl.-Ing. | nach Vereinbarung | |
| Keplinger | Johann | Dipl.-Päd. | Di | 11:55-12:45 |
| Kiesl | Walter | Dipl.-Ing. | Fr | 11:55-12:45 |
| Kutschera | Dieter | Dipl.-Ing. | Fr | 13:40-14:30 |
| Lauß | Anton | Mag. | Do | 10:10-11:00 |
| Leitner | Gerald | Dipl.-Päd. | Di | 11:55-12:45 |
| Lonsing | Franz | Dipl.-Päd. | Di | 11:55-12:45 |
| Mitgutsch | Wilfried | Dipl.-Päd. | Do | 11:55-12:45 |
| Nößlböck | Gregor | Do | 11:55-12:45 | |
| Nößlböck | Josef | Dipl.-Päd. | Do | 11:55-12:45 |
| Oberaigner | Günther | Dipl.-Ing. | Di | 11:00:11:50 |
| Preuer | Gottfried | Dipl.-Ing. | Di | 9:05-9:55 |
| Raab | Franz | Ing. | nach Vereinbarung | |
| Rabeder | Johann | Mag. | Fr | 11:55-12:45 |
| Rachinger | Peter | Dipl.Ing | Di | 10:10-11:00 |
| Rauecker | Richard | Dipl.Ing. | nach Vereinbarung | |
| Schaubmayr | Reinhold | Mag. | Fr | 13:40-14:30 |
| Scheuer-Mittendorfer | Silvia | Dr. | Do | 11:00:11:50 |
| Schirl | Josef | Mag. | Mo | 10:10-11:00 |
| Schirz | Walter | Dipl.-Ing. | Di | 11:55-12:45 |
| Schopper | Roland | Dipl.Päd. | Mo | 11:00:11:50 |
| Schram | Walter | Dipl.-Päd.Ing. | Di | 11:55-12:45 |
| Starlinger | Josef | Dipl.-Päd.Ing. | Fr | 11:55-12:45 |
| Stimpfl | Gernot | Dipl.-Ing. | Mo | 11:55-12:45 |
| Stockinger | Thomas | Dipl.-Ing. | Di | 11:00:11:50 |
| Thaller | Berthold | Mo | 11:55-12:45 | |
| Wagner | Christof | nach Vereinbarung | ||
| Widegger | Lucia | Mag. | Fr | 13:40-14:30 |
| Wolfesberger | Johann | Dipl.Ing. | Di | 11:00:11:50 |
| Wolfinger | Cornelia | Mag. | Di | 11:00:11:50 |
| Wurm | Johannes | Dipl.Ing. | Fr | 11:00:11:50 |
| Zeller | Rudolf | Dip.-Ing. Dr. | Di | 10:10-11:00 |
Vorhergehende Seite: Online anmelden
Nächste Seite: Leitbild

